# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি-2 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | এল জি এস পি তালিকা ২০১২-২০১৩ইং | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৭ | কাবিখা | ১০,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | চাদপাশা হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | জি আর | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | ডিগ্রিরচর রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৭ | এলজিইডি | ৫,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | টি আর প্রকল্পের নামের তালিকা | টিআর | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | ডিগ্রিরচর রাস্তা পূর্ণ নির্মান | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৪ | কাবিখা | ৬০,০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
৮ | এল জি এস পি তালিকা ২০১২-২০১৩ইং | |||||||
৯ | এল জি এস পি তালিকা ২০১২-২০১৩ইং |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস