চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
Chandradip Development Society
সহযোগিতায়:
ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক), সাভার, ঢাকা।
অর্থর্র্ায়নে:
কর্ড এইড, দ্যা নেদারল্যান্ডস্
প্রকল্পের নাম:
Establish Rights to Health Services through Advocacy (ERHSA)
প্রকল্পের লÿ্য হচ্ছে-ইউনিয়ন পর্যায়ের মানসম্মত ও গণমূখী স্বাস্থ্য সেবা ও সুযোগগুলোতে দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারী ২০১২- ডিসেম্বর ২০১৫
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-১ঃ সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ
· মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার লÿÿ্য হেলথ ওয়াচ কমিটি, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি শিÿা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ষ্ট্যান্ডিং কমিটি এবং উপজেলা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সÿমতা বৃদ্ধি করা
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-২ঃস্থায়ীত্বশীলতা
· স্থানীয় সম্পদ সমাবেশীকরণের মাধ্যমে প্রকল্প পরবর্তী কর্মসূচি চলমান রাখার জন্য হেলথ ওয়াচ কমিটি, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি শিÿা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ষ্ট্যান্ডিং কমিটি, কমিউনিটি গ্রম্নপ এবং ধাত্রীদের সÿমতা বৃদ্ধি করা
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-৩ঃ দৃশ্যমান ফলাফল
· জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের মাঠ পর্যায়ের দৃশ্যমান ও প্রমাণভিত্তিক ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে নীতিমালা পরিবর্তনের জন্য প্রভাবিত করা
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-৪ঃ তদ্বির এবং এাডভোকেসীর জন্য মিডিয়া
· মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে নীতিনির্ধারণে পর্যায়ে তদ্বির ও এ্যাডভোকেসী করার জন্য স্থানীয় সুশীল সমাজ/মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা ।
প্রকল্পের কাজ সমূহ: ( জানুয়ারী- ডিসেম্বর, ২০১৫)
ক্র:নং | কাজ | |
---|---|---|
১ | ভার্ক ও সহযোগী সংস্থার স্টাফদের সাথে প্রকল্প অবহিতকরণ কর্মশালা |
|
২ | ভার্ক ও সহযোগী সংস্থার কর্মীদের এডভোকেসী কৌশল ও স্থানীয় সস্পদ সমীবেশীকরণ বিষয়ক অরিয়েন্টশন |
|
৩ | ধাত্রীর রিফ্রেশার্স প্রশিÿণ |
|
৪ | হেলথ ওয়াচ কমিটি ও ইউনিয়ন শিÿা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি ও তাদের দায়-দায়িত্ব বিষয়ক দ্বি-মাসিক সভা |
|
৫ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাথে দ্বি-মাসিক সভা |
|
৬ | উপজেলাস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে ত্রৈমাসিক সভা |
|
৭ | হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে ত্রৈমাসিক সভা |
|
৮ | গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের হালনাগাদ তথ্য নিয়ে ধাত্রীদের সাথে মাসিক সভা |
|
৯ | কমিউনিটি গ্রম্নপের সাথে মাসিক সভা |
|
১০ | মাদার্স ক্লাবের সাথে মাসিক সভা |
|
১১ | ভার্ক ও সহযোগী সংস্থার স্টাফদের সাথে ত্রৈমাসিক সভা |
|
১২ | ভার্ক ও সহযোগী সংস্থার স্টাফদের সাথে বাৎসরিক সমন্বয় সভা |
|
১৩ | উপজেলা পর্যায়ে সমমনা সংস্থার সাথে ত্রৈমাসিক সভা |
|
১৪ | প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটির সাথে পলিসি ইস্যু এবং প্রকল্পের আউটকাম বিষয়ক ষান্মাসিক সভা |
|
১৫ | প্রসূতি মায়ের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা |
|
১৬ | চাহিদা ভিত্তিক ক্লিনিক্যাল যন্ত্রাংশ রÿণাবেÿণে/মেরামতে সহায়তা প্রদান |
|
১৭ | হেলথ ওয়াচ কমিটি ও ইউনিয়ন শিÿা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের জন্য সমন্বয় ও স্থানীয় সস্পদ সমাবেশীকরণ বিষয়ক অরিয়েন্টশন |
|
১৮ | কমিউনিটি গ্রম্নপ ও সাপোর্ট গ্রম্নপ সদস্যদের জন্য সমন্বয় ও স্থানীয় সস্পদ সমীবেশীকরণ বিষয়ক অরিয়েন্টশন |
|
১৯ | উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণায় সহায়তা প্রদান |
|
২০ | অতি দরিদ্র এবং প্রামিত্মক রোগীদের জন্য স্বাস্থ্য খাতে আলাদা বাজেট বরাদ্দ রাখার উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন শিÿা,স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করা |
|
২১ | ঔষধি গাছ লাগানের এবং বাজারজাতকরণের জন্য নির্বাচিত ধাত্রীদের সহযোগী সংস্থার ÿুদ্রঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা |
|
২২ | নির্বাচিত ধাত্রীদের বসতবাড়ীতে ঔষধি গাছ লাগানের জন্য ÿুদ্রঋণ সহায়তা |
|
২৩ | মাদার্স ক্লাব গঠন |
|
২৪ | গর্ভবতী মায়েদের ত্রৈমাসিক অভ্যর্থনা |
|
২৬ | ঔষধি গাছ লাগানের এবং বাজারজাতকরণের জন্য নির্বাচিত মাদার্স ক্লাবের সদস্যদের সহযোগী সংস্থার ÿুদ্রঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা |
|
২৭ | নির্বাচিত মাদার্স ক্লাবের সদস্যদের বসতবাড়ীতে ঔষধি গাছ লাগানের জন্য ÿুদ্রঋণ সহায়তা |
|
২৮ | RCHCIB কর্তৃপÿÿর সাথেত্রৈমাসিক সভা |
|
২৯ | জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে ত্রৈমাসিক সভা |
|
৩০ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্যহ্য বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা |
|
৩১ | উপজেলা পর্যায়ে ষান্মাসিক গণশুনানি সভা |
|
৩২ | মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্যহ্য বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা |
|
৩৩ | নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার ও এডভোকেসীর জন্য কর্মশালা |
|
৩৪ | উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক দিবস উদযাপন |
|
৩৫ | উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য মেলার আয়োজন |
|
৩৬ | প্রকল্পের ফলাফল (আউটকাম) এর আলোকে পুসিত্মকা উন্নয়ন |
|
৩৭ | স্বাস্থ্য বিষয়ের উপর ফেস্টুন উন্নয়ন |
|
৩৮ | স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সদস্যদের সাথে ERHSAপ্রকল্পের উদ্দেশ্য ও ফলাফল (আউটকাম) বিষয়ক অরিয়েন্টেশন |
|
৩৯ | স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা তদ্বীর ও এডভোকেসীর জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি |
|
৪০ | স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সদস্যদের সাথে ত্রৈমাসিক সভা |
|
৪১ | জাতীয় পর্যায়ে প্রেস কনফারেন্স করা |
|
৪২ | স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ইস্যু বিষয়ে জেলা পর্যায়ে এডভোকেসি কর্মশালা আয়োজন করা (প্রেস ক্লাবের সহযোগিতা নিযে) |
|
৪৩ | সর্বোত্তম ভাল চর্চা এবং ভাল শিখনসমূহ জনগন ও স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার |
|
৪৪ | স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্কে স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার |
|
৪৫ | ষান্মাসিক ভিত্তিতে ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি এবং আউটকামসমূহ প্রচার |
|
৪৬ | স্বাস্থ্য বিষয়ের উপর ষান্মাসিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন |
|
বাবুগঞ্জ উপজেলা চাদপাশা ইউনিয়নে ERHSAপ্রকল্পের অর্জন: (জানুয়ারী-মাচ, ২০১৫)
ক্রমিক নং | কর্মসুচীর নাম | লÿ্য | অর্জন | মমত্মব্য |
০১ | ভার্ক ও সহযোগী সংস্থার স্টাফদের সাথে প্রকল্প অবহিতকরণ কর্মশালা | ০১ | ০১ |
|
০২ | ভার্ক ও সহযোগী সংস্থার কর্মীদের এডভোকেসী কৌশল ও স্থানীয় সস্পদ সমীবেশীকরণ বিষয়ক অরিয়েন্টশন | ০১ | ০১ |
|
০৩ | মাদার্স ক্লাব গঠন | ০৯ | ০৯ |
|
০৪ | গর্ভবতী মায়েদের ত্রৈমাসিক অভ্যর্থনা | ০১ | ০১ |
|
০৫ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাথে দ্বি-মাসিক সভা | ০১ | ০১ |
|
০৬ | উপজেলাস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে ত্রৈমাসিক সভা | ০১ | ০১ |
|
০৭ | ভার্ক ও সহযোগী সংস্থার স্টাফদের সাথে ত্রৈমাসিক সভা | ০১ | ০১ |
|
০৮ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্যহ্য বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা | ০১ | ০১ |
|
০৯ | উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক দিবস উদযাপন | ০১ | ০১ |
|
১০ | গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের হালনাগাদ তথ্য নিয়ে ধাত্রীদের সাথে মাসিক সভা | ০১ | ০১ |
|
১১ | হেলথ ওয়াচ কমিটি ও ইউনিয়ন শিÿা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি ও তাদের দায়-দায়িত্ব বিষয়ক দ্বি-মাসিক সভা | ০১ | ০১ |
|
১২ | কমিউনিটি গ্রম্নপের সাথে মাসিক সভা | ০৮ | ০৮ |
|
| মাদার্স ক্লাবের সাথে মাসিক সভা | ১৮ | ১৮ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস